上半年财务分析报告
为大家推荐一份优秀的半年财务分析报告,欢迎大家参考!20xx年1-6月XX公司财务分析
报告摘要
20xx年1-6月公司主营业务收入为xx万元,营业利润为xx万元,营业外收支净额为xx万元,实现净利润xxxx万元。
20xx年1-6月公司的主营业务成本为xx万元,占主营业务收入的xx%,毛利率为47%,期间费用为xxx万元,营业利润率为xxx%。
20xx年1-6月公司资产总额为xxx万元,负债总额为xxx万元,所有者权益为xxx万元,资产负债率为36.94%,资产净利率为4.35%,净资产收益率为7.15%。
一、 经营情况分析
20xx年1-6月主要经营指标完成情况
项 目 (合并口径) | 20xx年1-6月完成(万元) |
上年同期 (万元) |
同比增减 | 全年预算 (万元) | 年度预算 完成率 |
主营业务收入 | xx | xx | xx | xx | 41% |
主营业务成本 | xx | xx | xx | xx | 43% |
期间费用 | xx | xx | xx | xx | 39% |
营业费用 | xx | xx | xx | xx | 38% |
管理费用 | xx | xx | xx | xx | 44% |
财务费用 | xx | xx | xx | xx | 39% |
利润总额 | xx | xx | xx | xx | 37% |
净利润 | xx | xx | xx | xx | 37% |
经营性现金流 | xx | xx | xx | xx | -67% |
净现金流 | xx | xx | xx | xx | -116% |
销售发货 | xx | xx | xx | xx | 43% |
销售回款 | xx | xx | xx | xx | 43% |
主营业务收入中各品种比例 |
|||||
金额:万元 | |||||
品 种 | 20xx年1-6月 | 20xx年1-6月 | 增减 | ||
金 额 | 比 重 | 金 额 | 比 重 | ||
XXXXXXXXXX | xx | xx | -0.32% | ||
XXXXXXXXXX | xx | xx | 1.38% | ||
XXXXXXXXXX | xx | xx | -1.31% | ||
XXXXXXXXXX | xx | xx | 0.25% | ||
合 计 | xx | 100% | xx | 100% |
产品名称 | 20xx年1-6月 | 20xx年1-6月 | 20xx年与20xx年对比 | ||||||
销量(盒) | 无税销售额(万元) | 无税 单价 | 销量(盒) | 无税销售额(万元) | 无税 单价 | 销量 增长 | 销售额增长 | 增减说明 | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 销量增长 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 销量增长 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 销量下降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 销售增长 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量价齐增 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 销量下降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量的增长 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 价格增长 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量价齐增 |
XXXXXXXXXX类合计 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量价齐增 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 销售增长 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 销售增长 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量价齐减 |
XXXXXXXXXX类合计 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量价齐增 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量的增长 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量价下降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 09年无此销售 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 09年无此销售 |
XXXXXXXXXX类合计 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 量升,价减 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 销量增长 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
合 计 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 总体增长 |
20XX年1-6月分品种成本毛利与上年同期对比
产 品 名 称 | 20xx年1-6月 | 20xx年1-6月 | 20xx年与20xx年对比 | ||||||
累计销量(盒) | 销售成本 (万元) | 单位成本 | 累计销量(盒) | 销售成本(万元) | 单位成本 | 10毛利率 | 09毛利率 | 增 减 说 明 | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降,毛利上升 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降,毛利上升 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 变动不大 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 变动不大 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 销价升,成本降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 销价升,成本降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 销价升,成本降 |
XXXXXXXXXX类合计 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 变动不大 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本上升 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本上升 |
XXXXXXXXXX类合计 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 成本下降 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 变动不大 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX类合计 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 变动不大 |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
合 计 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
二、 现金流量情况
现金流量项目与去年同期对比变动情况 | ||||
金额:万元 | ||||
现金流量项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增减额 | 增减比例 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | xx | xx | xx | 10% |
购买商品、接受劳务支付的现金 | xx | xx | xx | 26% |
支付给职工及为职工支付的现金 | xx | xx | xx | 5% |
支付的各项税费 | xx | xx | xx | 7% |
支付的其他与经营活动有关的现金 | xx | xx | xx | 12% |
经营活动产生的现金流量净额 | xx | xx | xx | 161% |
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 | xx | xx | xx | 220% |
现金及现金等价物净增加额 | xx | xx | xx | 163% |
合并现金流量表1-6月发生数(万元) | ||||||||
序 | 项目名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合 计 |
01 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
03 | 收到的其他与经营活动的现金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
04 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
05 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
06 | 支付的各项税费 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
07 | 支付的与其他经营活动有关的现金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
11 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
经营活动产生的现金流量净额 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
12 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
16 | 借款所收到的现金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
18 | 偿还债务所支付的'现金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
19 | 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
20 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
现金及现金等价物净增加额 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
2010年1-6月主要采购付现流向(万元) | |||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
XXXXXXXXXX | xx | XXXXXXXXXX | xx |
小 计 | xx | 小 计 | xx |
总 计 | xx |
(一)、资产情况
2010年1-6月产成品库存与上年同期对比 | |||||
品种名称 | 2010年库存数量(盒) | 2010年库存金额(万元) | 2009年同期库存数量(盒) | 2009年同期库存金额 (万元) | 金额增长 |
xx | xx | xx | xx | xx | 18% |
xx | xx | xx | xx | xx | 13% |
xx | xx | xx | xx | xx | -11% |
xx | xx | xx | xx | xx | 131% |
xx | xx | xx | xx | xx | -28% |
xx | xx | xx | xx | xx | 20% |
xx | xx | xx | xx | xx | 392% |
xx | xx | xx | xx | xx | 671% |
xx汇总 | xx | xx | xx | xx | 14% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 84% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 31% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -1% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -2% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | |
xx汇总 | xx | xx | xx | xx | 52% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 142% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 62% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 139% |
XXXXXXXXXX汇总 | xx | xx | xx | xx | 103% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -70% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 890% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | |
XXXXXXXXXX品种汇总 | xx | xx | xx | xx | 1143% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | 86% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -55% |
XXXXXXXXXX | xx | xx | xx | xx | -100% |
其它 | xx | xx | xx | xx | |
xx xx xx汇总 | xx | xx | xx | xx | -27% |
合 计 | xx | xx | xx | xx | 120% |
截止2010年6月短期借款明细 | ||||||
序 | 贷款行 | 金 额 | 期 限 | 年利率 | 性质 | 担保方式 |
1 | XXXXXXXXX | XX00万元 | 2010年1月1日--2011年1月1日 | 5.31% | 经营性周转 | 授信 |
2 | XXXXXXXXX | XX00万元 | 2010年1月1日--2011年1月1日 | 5.31% | 经营性周转 | 授信 |
3 | XXXXXXXXX | X00万元 | 2010年1月1日--2011年1月1日 | 5.84% | 经营性周转 | 母公司担保 |
4 | XXXXXXXXX | X00万元 | 2010年1月1日--2011年1月1日 | 5.84% | 经营性周转 | 母公司担保 |
合 计 | 1500万元 |
(一)、净资产收益率
1、20xx年1 - 6月净资产收益率为7.15%,较上年同期的6.38%,增长12%:
①、销售净利率为6.17%,较上年同期的5.25%增加0.92%。
②、资产周转率为1.16,较上年同期1.21,下降0.05。
③、权益乘数(与资产负债率同向变化)为1.59,上年同期的1.58加0.01
以上三因素与净资产收益率的变动为同方向,且综合决定净资产收益率(净资产收益率=销售净利率×资产周转率×权益乘数)。本期净资产收益率较上年同期增长的主要因素是销售净利率的增长。
(二)、应收账款及存货周转天数
1、20xx年1-6月应收账款周转天数74天,较上年同期的66天减少8天。
以20xx年1-6月平均应收账款占用资金xx万元计算,将减少资金占用财务费= xx xx xx×5.31%/360×8= xx元。
2、20xx年1-6月存货周转天数63天,较上年同期的48天增加15天。以20xx年1-6月平均存货占用资金xx xx xx万元计算,增加资金占用财务费= xx xx xx×5.31%/360×15= xx xx xx元。
1-2项合计减少资金占用财务费xx xx xx.50元。
3、20xx年1-6月原材料周转天数42天,较上年同期的39天,增加3天。
4、20xx年1-6月库存商品周转天数46天,较上年同期的30天,增加16天。
(三)、偿债能力指标
1、流动比率
截止20xx年6月流动比率2.34,较上年同期的2.56,下降0.22。
2、资产负债率
截止20xx年6月资产负债率36.94%,较上年同期的32.62%,上升4.32%。
XXXXX有限公司
20xx年7月10日